Колледж псковгу
Содержание:
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»
Телефонный справочник:
Подразделение, должность | Фамилия Имя Отчество | Номер телефона |
Приемная директора | ||
директор | Задонцев Александр Федорович | (8112) 791-601(8112) 791-601 |
секретарь | Покацкая Надежда Дмитриевна | (8112) 791-600(8112) 791-600 |
документовед | Сухих Валентина Ивановна | (8112) 791-600(8112) 791-600 |
Заместитель директора по учебной работе | ||
зам. директора по УР | Бузницкая Елена Валентиновна | (8112) 791-603(8112) 791-603 |
Заместитель директора по воспитательной работе | ||
зам. директора по ВР | Стульгинская Анна Николаевна | (8112) 791-604(8112) 791-604 |
Заместитель директора по административно-хозяйственной части | ||
зам. директора по АХР | Самсонов Юрий Николаевич | (8112) 791-606(8112) 791-606 |
Бухгалтерия | ||
Главный бухгалтер | Мухаелян Валентина Федоровна | (8112) 791-617(8112) 791-617 |
бухгалтерия | (8112) 791-619(8112) 791-619 | |
Учебная часть | ||
зав. учебной частью | Божкова Ольга Владимировна | (8112) 791-620(8112) 791-620 |
зам. зав. учебной частью | Падилова Валентина Григорьевна | (8112) 791-620(8112) 791-620 |
секретарь | Сагал Зоя Львовна | (8112) 791-620(8112) 791-620 |
Отделение механизации | ||
зав. отделением механизации | Матвеева Лилия Леонидовна | (8112) 791-618(8112) 791-618 |
секретарь | (8112) 791-618(8112) 791-618 | |
Отделение энергетики | ||
зав. отделением энергетики | Власенко Алена Валерьевна | (8112) 791-629(8112) 791-629 |
секретарь | Тарасова Оксана Олеговна | (8112) 791-629(8112) 791-629 |
Экономическое отделение | ||
зав. отделением экономики | Борисенко Ольга Борисовна | (8112) 791-647(8112) 791-647 |
секретарь | (8112) 791-647(8112) 791-647 | |
Заочное отделение | ||
зав. заочным отделением | Юхно Татьяна Тимофеевна | (8112) 791-628(8112) 791-628 |
секретарь | (8112) 791-628(8112) 791-628 | |
Отдел международных отношений | ||
зав. отделом международных отношений | Тиханова Юлия Владимировна | (8112) 791-632(8112) 791-632 |
Методический кабинет | ||
Зав. методическим отделом методист | Фертикова Елена Ивановна | (8112) 791-630(8112) 791-630 |
Социальный педагог | ||
Чибирова Татьяна Павловна | (8112) 791-616(8112) 791-616 | |
Алексеева Юлия Владимировна | (8112) 791-679(8112) 791-679 | |
Лаборатория новых технологий | ||
зав. лабораторией новых технологий | (8112) 791-650(8112) 791-650 | |
Лаборатория металлообработки | ||
зав. лабораторией металлобработки | (8112) 791-602(8112) 791-602 | |
Хозяйственная часть | ||
зам. начальника ХОЗУ | Астров Эдуард яковлвич | (8112) 791-605(8112) 791-605 |
главный энергетик | Гришин Александр Вячеславович | (8112) 791-623(8112) 791-623 |
Центр подготовки кадров | ||
начальник центра повышения квалификации | Наумов Александр Николаевич | (8112) 791-615(8112) 791-615 |
зав. лабораторией инновационных технологий | Иванов Виктор Фадеевич | (8112) 791-615(8112) 791-615 |
Вахта учебного корпуса | ||
вахтер | Рыжова Людмила Ивановна | (8112) 791-621(8112) 791-621 |
вахтер | Ивыгина Устинья Матвеевна | (8112) 791-621(8112) 791-621 |
вахтер | Шуваева Марина Владимировна | (8112) 791-621(8112) 791-621 |
вахтер | Зыбарева Тамара Васильевна | (8112) 791-621(8112) 791-621 |
Комендатура учебного корпуса | ||
комендант | Радолицкая Розалия Ивановна | (8112) 791-622(8112) 791-622 |
Кафе | ||
зав. кафе | Лебедева Галина Владимировна | (8112) 791-640(8112) 791-640 |
The IT Crowd | ||
системный администратор | Андреев Илья Борисович | (8112) 791-666(8112) 791-666 |
специалист по защите информации | Михайлов Владимир Владимирович | (8112) 791-666(8112) 791-666 |
Медицинский пункт | ||
фельдшер | Глебова Елена Павловна | (8112) 791-635(8112) 791-635 |
стоматолог | Смирнова Елена Николаевна | (8112) 791-639(8112) 791-639 |
Отдел практики | ||
зав. практикой | Гарланова Ольга Васильевна | (8112) 791-646(8112) 791-646 |
Комендатура общежития № 8 | ||
комендант | Дрикер Лилия Николаевна | (8112) 791-633(8112) 791-633 |
комендант | Горбачик Ирина Станиславовна | (8112) 791-633(8112) 791-633 |
Комендатура общежития №6 | ||
комендант | Радолицкая Розалия Ивановна | (8112) 791-634(8112) 791-634 |
Воспитатели | ||
воспитатель | Михайлова Татьяна Ивановна | (8112) 791-641(8112) 791-641 |
воспитатель | Евдокимова Татьяна Александровна | (8112) 791-641(8112) 791-641 |
воспитатель | Волкова Антонина Васильевна | (8112) 791-641(8112) 791-641 |
Касса | ||
бухгалтер-кассир | Ануфриева Надежда Григорьевна | (8112) 791-624(8112) 791-624 |
Автошкола | ||
зав. автошколой | Заболотский Владимир Константинович | (8112) 791-625(8112) 791-625 |
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.04 | Кровельщик | Кровельщик по рулонным, стальным и кровлям из штучных материалов |
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Паркетчик. Плотник. Столяр строительный. Стекольщик. |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программист. Техник-программист. |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.01.15 | Наладчик деревообрабатывающего оборудования | Наладчик деревообрабатывающего оборудования |
22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Машинист автогрейдера, экскаватора, бульдозера, компрессора передвижного с ДВС, скрепера, трубоукладчика, уплотняющей и планировочно-упло |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Водитель автомобиля. Машинист крана и крана автомобильного. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | Изготовитель шаблонов. Столяр. Отделочник; Сборщик изделий из древесины. Обойщик мебели. |
35.01.02 | Станочник деревообрабатывающих станков | Станочник деревообрабатываюших станков |
35.01.09 | Мастер растениеводства | Овощевод. Рисовод. Табаковод. Цветовод. Эфиромасличник. Плодоовощевод. Виноградарь. Хмелевод. Чаевод. |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тр |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Рабочий зеленого хозяйства. Садовник. Цветовод. |
35.02.03 | Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.) |
54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | Исполнитель художественно-оформительских работ |
54.01.07 | Изготовитель художественных изделий из керамики | Изготовитель художественных изделий из керамики |
54.01.10 | Художник росписи по дереву | Художник росписи по дереву |
54.01.12 | Художник миниатюрной живописи | Художник миниатюрной живописи |
54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | Выжигальщик по дереву. Изготовитель художественных изделий: из бересты, дерева, лозы. Резчик по дереву и бересте. Фанеровщик художественны |
54.01.16 | Лепщик-модельщик архитектурных деталей | Лепщик архитектурных деталей. Модельщик архитектурных деталей. |
54.01.17 | Реставратор строительный | Реставратор: декоративных штукатурок и лепных изделий; декоративно-художественных покрасок; произведений из дерева. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
54.02.04 | Реставрация | Художник-реставратор |
Результаты мониторинга для ППК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.63 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.63 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.57 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 15 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 80 |
Количество студентов | 881 |
Доля студентов очного обучения | 97 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 92 |
Колледжи пскова
Торжественная церемония открытия 4-го регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» состоялась сегодня в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова.Показать полностью…
С приветственным словом к участникам, экспертам, волонтёрам и гостям обратился председатель комитета по образованию Псковской области Александр Всеволодович Седунов. Он подчеркнул масштабность нынешнего чемпионата. В этом году 87 участников покажут своё мастерство в 13-ти компетенциях по 17 направлениям.
Школьники будут состязаться в бисероплетении, вязании крючком, художественном вышивании, флористике, сухом строительстве и штукатурных работах, гончарном деле и макетировании. Студенты — по компетенциям: поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы, портной, ремонт обуви, столярное дело, ландшафтный дизайн, медицинский и социальный уход. Специалисты покажут мастерство в художественном вышивании, строительном дело, ландшафтном дизайне.
Александр Всеволодович так же поздравил всех участников от имени губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова с открытием чемпионата.
Успехов и больших побед всем участникам чемпионата пожелала главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», избранный депутат Псковской городской Думы по 13-му одномандатному округу Галина Неваленная.
Комитет по образованию Псковской области
Более 80 псковских студентов и школьников станут участниками 4-мго регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соревнования пройдут в Пскове с 11 по 13 сентября.Показать полностью…
Участники регионального этапа приедут в Псков из Великих Лук, Опочки, Пыталово, Дедовичей и Красногородска. Сильнейших в своих компетенциях будут выявлять в трех группах: школьники, студенты и специалисты.
Школьники смогут показать свои навыки в бисероплетении, вязании крючком, художественном вышивании, флористике, сухом строительстве и штукатурных работах, гончарном деле и макетировании. Студенты будут участвовать в соревнованиях по следующим компетенциям: поварское дело, портной, ремонт обуви, сухое строительство и штукатурные работы, столярное дело, ландшафтный дизайн, медицинский и социальный уход. Специалисты попробуют свои силы в трех направлениях: художественное вышивание, строительное дело, ландшафтный дизайн.
Соревнования пройдут на базе учебных заведений Пскова. В качестве основных площадок выбраны Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский медицинский колледж, Центр специального образования № 1 и производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца.
Для участников организаторы подготовили профориентационную программу «Ярмарка профессий» и несколько мастер-классов, которые помогут ребятам получить новые навыки по выбранному направлению, а также определиться с будущей профессией.
Экспертами псковского чемпионата «Абилимпикс» станут преподаватели образовательных организаций региона, представители псковских предприятий и медицинских учреждений.
Международное движение «Абилимпикс» (в переводе с английского языка «олимпиада возможностей») охватывает 46 стран. В России чемпионат проводится по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации и реализуется в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проходит с 2016 года.
Специальности колледжа
Техник, 2 года 10 месяцев Техник, 3 года 10 месяцев
Специалист по документационному обеспечению управления, архивист, 1 год 10 месяцев Специалист по документационному обеспечению управления, архивист, 2 года 10 месяцев Специалист по документационному обеспечению управления, архивист, 1 год 10 месяцев Специалист по документационному обеспечению управления, архивист, 2 года 10 месяцев
Бухгалтер, 1 год 10 месяцев Бухгалтер, 2 года 10 месяцев СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ, 1 год 10 месяцев СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ, 2 года 10 месяцев
Коммерсант, 1 год 10 месяцев Коммерсант, 2 года 10 месяцев
Менеджер, 1 год 10 месяцев Менеджер, 2 года 10 месяцев
Официант, Бармен, Буфетчик, 10 месяцев
Менеджер, 1 год 10 месяцев Менеджер, 2 года 10 месяцев
Повар, Кондитер, 2 года 5 месяцев Повар, Кондитер, 10 месяцев
Юрист, 1 год 10 месяцев Юрист, 2 года 10 месяцев
Юрист, 1 год 10 месяцев
Кассир торгового зала, Контролер-кассир, Продавец непродовольственных товаров, Продавец продовольственных товаров, 10 месяцев Кассир торгового зала; Контролер-кассир; Продавец непродовольственных товаров; Продавец продовольственных товаров, 2 года Кассир торгового зала; Контролер-кассир; Продавец непродовольственных товаров; Продавец продовольственных товаров, 3 года
Специалист по социальной работе, 3 года 10 месяцев Специалист по социальной работе, 2 года 10 месяцев
Специалист страхового дела, 1 год 10 месяцев Специалист страхового дела, 2 года 10 месяцев
Технолог, 2 года 10 месяцев Технолог, 3 года 10 месяцев
Товаровед, 1 год 10 месяцев Товаровед, 2 года 10 месяцев
Псков
Общая информация | Специальности подготовки | Контингент преподавателей | Аккредитованные образовательные программы |
---|
до 2014 г. — Псковский сельскохозяйственный техникум
Сайт ссуза: http://www.psksht.ru
Государственный ссуз
Год основания: 1902 г. Учредитель: Государственное управление образования Псковской области Адрес: 180005, г. Псков, ул. Ленинградское шоссе, д. 24 Телефон: (8112) 79-16-00 Телефон приемной комиссии: (8112) 79-16-30 Факс: (8112) 79-16-91 Электронная почта: org1010@pskovedu.ru |
Аккредитация: Свидетельство № 1788 от 30.10.2015 на срок до: 30.04.2019 Лицензия: № 2641 от 27.04.2017 на срок до: бессрочно