Ставропольский государственный политехнический колледж
Содержание:
Условия поступления в Ставропольский государственный политехнический колледж
УСЛОВИЯ ПРИЁМА Поступающие представляют следующие документы: 1. Заявление на имя директора. 2. Документ об образовании (подлинник) 3. Фотографии размером 3×4 (6 шт.), 4×6 (6 шт.) 4. Копию медицинского полиса — 2 шт. 5. Медицинскую справку (форма ). 6. Справку о составе семьи — 2 шт. 7. Копию свидетельства ИНН — 2 шт. 8. Приписное свидетельство. 9. Копию паспорта — 3 шт. 10. Копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования — 2 шт. 11. Копию свидетельства о рождении — 2 шт.
Приемная комиссия работает Понедельник — Пятница с 8–00 до 17–00 час. Суббота с 8–30 до 13–00 час. Прием документов поступающих с до года.
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Паркетчик. Плотник. Столяр строительный. Стекольщик. |
08.01.06 | Мастер сухого строительства | Штукатур. Маляр. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и синтетическими материалами. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Газосварщик. Плотник. Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Электромонтажник светового оборудования. |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования, пневмотранспората и аспирации. Электрогазосварщик. |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Техник. Старший техник. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
18.01.02 | Лаборант-эколог | Дозиметрист. Лаборант: по анализу газов и пыли; спектрального, химического, химико-бактериологического анализа;-микробиолог; -полярографис |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Техник-эколог |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель. |
20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий | Техник. Старший техник. |
22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
29.01.07 | Портной | Портной |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | Изготовитель шаблонов. Столяр. Отделочник; Сборщик изделий из древесины. Обойщик мебели. |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Рабочий зеленого хозяйства. Садовник. Цветовод. |
35.02.03 | Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
Результаты мониторинга для СГПК
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.68 | 3.68 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.68 | 3.67 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.66 | 3.79 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 19.5 | 13.8 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 80.7 | 86.1 |
Количество студентов | 961 | 971 |
Доля студентов очного обучения | 100 | 100 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 85.6 | 87 |