Программы подготовки и проходные баллы в ргппу
Содержание:
Результаты мониторинга для Колледж РГППУ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.90 | 3.86 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 4.07 | 3.95 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.65 | 3.53 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 43.8 | 4.3 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 83 | 85.3 |
Количество студентов | 894 | 918 |
Доля студентов очного обучения | 90.3 | 87 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 73.0 | 80 |
Факультеты, направления подготовки и проходные баллы РГППУ
В данном разделе вы можете ознакомиться с проходными баллами РГППУ и стоимостью обучения на различные факультеты.
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Автомобильный транспорт
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Высокие технологии в сварке и плазменной обработке материалов (ВТС)
- 146 баллов
- 25
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Дизайн (по элективным модулям)
- 223 балла
- 60
- 4 года
09.03.02 Информационные системы и технологии
Информационные системы и технологии в медиаиндустрии (по элективным модулям) (ИТм)
- 221 балл
- 25
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Информационные технологии (по элективным модулям)
- 163 балла
- 30
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Машиностроение и материалообработка (инжиниринг обеспечения качества машиностроения)
- 146 баллов
- 25
- 4 года
44.03.01 Педагогическое образование
Музыкально-компьютерные технологии
- 281 балл
- 25
- 4 года
44.03.01 Педагогическое образование
Образование в области иностранного языка (ИА)
- 251 балл
- 50
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Перевод и реферирование (ПиР)
- 266 баллов
- 20
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Правоведение
- 221 балл
- 25
- 4 года
46.03.02 Документоведение и архивоведение
Правовое и документационное обеспечение управления персоналом
38.03.01 Экономика
Прикладная экономика и бизнес-аналитика
- 239 баллов
- 12
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Промышленный инжиниринг (по элективным модулям)
37.03.01 Психология
Психология
- Набора не было
- 4 года
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Психология образования
Набора не было
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Психология профессионального образования (ПСПО)
- 198 баллов
- 25
- 4 года
39.03.02 Социальная работа
Социальная работа
- Набора не было
- 15
- 4 года
39.03.01 Социология
Социология медиакоммуникаций
4 года
49.03.01 Физическая культура
Спортивный менеджмент
- Набора не было
- 20
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Технологии имиджа в индустрии моды и красоты ( по элективным модулям)
- 201 балл
- 25
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Туризм и гостиничный сервис
- 240 баллов
- 25
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Управление документами в условиях цифровой экономики
- 209 баллов
- 25
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Физкультурно-спортивная деятельность
- 310 баллов
- 25
- 4 года
09.03.03 Прикладная информатика
Цифровая экономика
- 190 баллов
- 43
- 4 года
38.03.02 Менеджмент
Цифровизация и управление бизнесом
- Набора не было
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Экономика и управление ( по элективным модулям )
- 230 баллов
- 25
- 4 года
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Электроэнергетика (по элективным модулям)
- 163 балла
- 25
- 4 года
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетика и электротехника
- Набора не было
- 16
- 4 года
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник по информационным системам. Системный администратор. |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Специалист по прикладной информатике. Техник программист. Программист. |
13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; воздушных линий электропередачи; вторичной коммутации и связи. |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
13.02.10 | Электрические машины и аппараты | Техник-горный разведчик. Старший техник. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.01.25 | Станочник (металлообработка) | Оператор станков с программным управлением. Станочник широкого профиля. |
15.01.26 | Токарь-универсал | Токарь. Токарь -карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
15.01.27 | Фрезеровщик-универсал | Зуборезчик. Фрезеровщик. Шевинговальщик. |
15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ | Комплектовщик изделий и инструмента. Контролер станочных и слесарных работ. |
15.01.30 | Слесарь | Слесарь: инструментальщик; механосборочных работ; ремонтник. |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
15.02.08 | Технология машиностроения | Техник. Специалист по технологии машиностроения. Старший техник. |
22.01.05 | Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов | Профессии аппаратчиков; печевых включенные в ЕТКС, выпуск 8. Конвертерщик. Электролизник водных растворов; расплавленных солей. |
22.01.07 | Модельщик | Модельщик по деревянным, металлическим, выплавляемым, гипсовым моделям. |
22.02.03 | Литейное производство черных и цветных металлов | Техник. Специалист по литейному производству. |
22.02.06 | Сварочное производство | Техник. Специалист сварочного производства. Старший техник. |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту автомобилей, дорожно-строительных машин и тракторов. Электрогазосварщик. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | Техник-электромеханик |
29.01.05 | Закройщик | Закройщик. Портной. |
29.01.07 | Портной | Портной |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
39.01.01 | Социальный работник | Социальный работник |
39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе. Преподаватель социальных дисциплин. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист. Юрист с углубленной подготовкой. |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мастер производственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.) |
46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель. Нарядчик. Паспортист. Статистик. |
49.02.01 | Физическая культура | Учитель физической культуры. Педагог по физической культуре и спорту. Тренер. |
О колледже
На базе Российского государственного профессионально-педагогического университета реализуются программы подготовки специалистов среднего звена по целому ряду технических специальностей. Университетский колледж РГППУ образован в 2006 после присоединения к вузу машиностроительного и электромеханического колледжей Екатеринбурга.
За время своего существования колледж сформировал квалифицированный педагогический состав и учебную базу, обеспечивающие высокий уровень подготовки кадров. В учебном заведении оборудованы специализированные мастерские, оснащенные технологическим оборудованием в соответствии с требованиями образовательных стандартов и рекомендаций потенциальных работодателей.
Студенты колледжа ежегодно получают призовые места во всероссийских олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства. Они активно участвуют в студенческих научно-практических конференциях различного уровня и формата, творческих конкурсах и спортивных мероприятиях.
Колледж постоянно расширяет перечень предприятий, с которыми учебное заведение заключило договоры о социальном партнерстве. На сегодняшний день колледж сотрудничает с 35 ведущими предприятиями региона, на базе которых проходит производственная практика студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства.
В стенах колледжа организована работа Студенческого совета, военно-патриотического клуба и волонтерского отряда, а также 11 спортивных секций. Студенты участвуют в различных внутривузовских, городских мероприятиях, соревнованиях по игровым видам спорта.