Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна
Содержание:
Специальности колледжа
бюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: естьбюджет: естьплатно: есть
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Код |
Наименование профессий |
На базе 9 класса |
На базе 11 класса |
16909 |
Портной** Подробнее… |
1г.10мес. |
НЕТ |
*На все специальности среднего профессионального образования также принимаются беженцы — выпускники 9-х и 11-х классов школ Украины (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2014 № 06-664 «О направлении информации»).
**для выпускников школ-интернатов ГС(К)ОУ, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида, без получения среднего общего образования
***для выпускников школ-интернатов ГС(К)ОУ, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VII вида, для слабослышащих, без получения среднего общего образования
Видео: Творчество на грани возможного
Куда пойти учиться
Профессиональное и высшее образование в Самарской области
Данные по учреждению ГБОУ СПО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»
Муниципалитет | городской округ Самара |
---|---|
Почтовый адрес | 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 37 |
Краткая информация об учреждении | ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» готовит специалистов для сферы сервиса уже свыше 60 лет. С нашей помощью вы приобретаете специальности, которые становятся все более популярными и необходимыми на современном рынке труда. Мы готовим специалистов в области сервисной деятельности: парикмахеров; технологов-эстетистов; модельеров одежды; дизайнеров; художников; поваров, кондитеров; специалистов в сфере туризма, гостеприимства и ресторанного сервиса, а также в сфере ЖКХ услуг. |
Директор | Санникова Татьяна Александровна |
Телефон | 8(846)3334637 |
Факс | 8(846)3334637 |
Адрес сайта | http://sgkstd.ru |
Адрес электронной почты | poo_sgkstd_su@samara.edu.ru |
Почтовый адрес приемной комиссии | 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 37 |
Режим работы приемной комиссии | C понедельника по пятницу. Часы работы с 9 по 16. Обед с 0 по 0 |
Телефон приемной комиссии | 8(846)3324184 |
Факс приемной комиссии | 8(846)3324184 |
E-mail приемной комиссии | pk.sgkstd@mail.ru |
Ссылка на правила приема | http://sgkstd.ru/files/docx/pravila_priema-2021.pdf |
Информация о приеме по профессиям/специальностям
№ | Профессия/специальность | Срок обучения | Дата начала обучения | Общежитие | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (08.02.11)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
2 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства (43.02.08)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
3 | Повар, кондитер (43.01.09)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
4 | Дизайн (по отраслям) (54.02.01)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
5 | Графический дизайнер (54.01.20)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
6 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (54.02.02)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
7 | Технология парикмахерского искусства (43.02.13)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
8 | Технология парикмахерского искусства (43.02.13)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
9 | Технология эстетических услуг (43.02.12)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
10 | Парикмахер (43.01.02)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — с полным возмещением расходов на обучение | 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
11 | Гостиничное дело (43.02.14)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
12 | Туризм (43.02.10)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
13 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (29.02.04)Программа обучения — на базе основного общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 3 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
14 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (29.02.04)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 2 г. 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее | |
15 | Социальный работник (39.01.01)Программа обучения — на базе среднего (полного) общего образованияФорма обучения — очнаяОплата — за счет бюджетных средств | 10 мес. | 01.09.2021 | Подробнее |
Назад
2021 ЦПО Самарской области.
Художественное отделение
Изменения в современной культуре в образовании потребовали расширения художественных специальностей, и особую актуальность приобретает развитие творческого мышления у студентов художественных специальностей. Высокий уровень подготовки студентов художественного отделения позволяет им принимать участие и получать призовые места в выставках — конкурсах молодых художников и дизайнеров областного уровня: «Мы на Волге живем», VII Международный творческо – образовательный фестиваль «Русские сезоны», Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)», «Арбуз», «Символы великой России», всероссийского конкурса «Жигулевская палитра», мастер-классы в «INTERRIOROOM».
СЕЛИВЕРСТОВА Мария Александровна — заведующий художественным отделением
Специальности художественного отделения
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник. Специалист по управлению, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Техник. Техник-механик. Старший техник. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
29.01.01 | Скорняк | Скорняк-наборщик; -раскройщик. |
29.01.04 | Художник по костюму | Художник по костюму |
29.01.05 | Закройщик | Закройщик. Портной. |
29.01.07 | Портной | Портной |
29.02.01 | Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи | Технолог-конструктор |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам. Менеджер с углубленной подготовкой. Менеджер. |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
39.01.01 | Социальный работник | Социальный работник |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Менеджер |
43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Визажист-стилист |
43.02.04 | Прикладная эстетика | Технолог-эстетист. Технолог-эстетист с углубленной медицинской подготовкой. |
43.02.07 | Сервис по химической обработке изделий | Технолог |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству |
43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму. Специалист по туристским услугам с углубленной подготовкой. |
43.02.11 | Гостиничный сервис | Менеджер: курортного, гостиничного дела и туризма;специалист по маркетингу. |
43.02.12 | Технология эстетических услуг | Специалист в области прикладной эстетики |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Художник народных художественных промыслов. Художник-мастер. Преподаватель. |
Рабочие программы 43.01.02 2021 — 2022 г.
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
ОП.02. Основы культуры профессионального общения
ОП.03 Санитария и гигиена
ОП.04 Основы физиологии кожи и волос
ОП.05 Специальный рисунок
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП.07 Материаловедение
ОП.08 Общие компетенции профессионала
ОП.09 Рынок труда и профессиональная карьера
ОП.10 Основы предпринимательства
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос
ПМ.04 Оформление причесок
ПМ.02 Выполнение химической завивки волос
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос
ПП.01 Производственная практика
ПП.02 Производственная практика
ПП.03 Производственная практика
ПП.04 Производственная практика
УП.01 Учебная практика
УП.02 Учебная практика
УП.03 Учебная практика
УП.04. Учебная практика
ФК.00 Физическая культура
Контакты
ТЕЛЕФОНЫ КОНТАКТА
Должность | Фамилия, имя и отчество | Контактный телефон |
Директор колледжа | Санникова Татьяна Александровна | 8(846)333-46-37 |
Секретарь руководителя | Дмитриева Екатерина Александровна | 8(846)333-46-37 |
Заместитель директора по реализации образовательных программ | Попова Галина Александровна | 8(846)336-06-46 |
Заместитель директора по социально-педагогической работе | Андреева Надежда Александровна | 8(846)332-41-84 |
Заместитель директора по научно-методической работе | Костина Анна Анатольевна | 8(846)332-41-84 |
Заместитель директора по общим вопросам | Николаева Ирина Владимировна | 8(846)332-51-58 |
Заместитель директора по маркетингу | Вострова Ольга Александровна | 8(846)268-99-46 |
Главный бухгалтер | Булгакова Анна Алексеевна | 8(846)340-09-78 |
Начальник отдела информации | Селищева Мария Петровна | 8(846)332-41-84 |
Приёмная комиссия, заведующий отделом маркетинга | Сульдина Ирина Александровна | 8(846)332-41-84 |
Заведующие отделениями | Чурбакова Елена ВладимировнаСеливёрстова Мария АлександровнаКоломенцева Наталья АлександровнаПетрова Ольга ВладимировнаХаритонова Ольга ВасильевнаМихайлова Елена Викторовна | 8(846)332-51-388(846)336-07-56 |
Начальник отдела управления кадрами и трудовыми отношениями | Искалиева Тойдаш Сайдулловна | 8(846)332-16-09 |
Вахта | 8(846)333-62-04 |
Место осуществления образовательной деятельности Учреждения:
Россия, 443020, Приволжский ФО, г. Самара, ул. Галактионовская, 37;Россия, 443093, Приволжский ФО, г. Самара, ул. Партизанская 60;Россия, 443070, Приволжский ФО, г. Самара, ул. Дзержинского 31;Россия, 443079, Приволжский ФО, г. Самара, ул. Мяги 22А – общежитие.
Режим работы:
понедельник – пятница: 8 00 – 16 30.обед: 12 00 – 12 30суббота, воскресенье: выходной.
График работы:
понедельник – пятница: 8 30 – 19 15.суббота; 8 30 – 17 05.воскресенье: выходной.
МЫ РАСПОЛОЖЕНЫ
I корпус
На пересечении улиц Ленинградской и Галактионовской, между сквером Высоцкого и Троицким рынком.
Рабочие программы 54.02.02 2021 — 2025 г
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология общения
ОГСЭ.04 Иностранный язык
ОГСЭ.05 Физическая культура
ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала
ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера
ОГСЭ.08 Социально-значимая деятельность
ОД.01.01 Иностранный язык
ОД.01.02 Обществознание
ОД.01.03 Математика и информатика
ОД.01.04 Естествознание
ОД.01.05 География
ОД.01.06 Физическая культура
ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОД.01.08 Русский язык
ОД.01.09 Литература
ОД.02.01 История мировой культуры
ОД.02.02 История
ОД.02.03 История искусств
ОД.02.04 Перспектива
ОД.02.05 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
ОД.02.06 Правовые основы профессиональной деятельности
ОД.02.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.01 Рисунок
ОП.02 Живопись
ОП.03 Цветоведение
ОП.04 Русский язык и культура речи
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
ОП.06 Основы предпринимательства
ОП.07 Декоративная живопись
ОП.08 Основы финансовой грамотности
ПДП Преддипломная практика
ПМ 01 Творческая и исполнительская деятельность (художественная вышивка)
ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность (художественная роспись по дереву)
ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность (художественная вышивка)
ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность (художественная роспись по дереву)
ПМ.03 Педагогическая деятельность
ПП.01 Исполнительская практика
ПП.02 Исполнительская практика
ПП.03 Педагогическая практика
УП.01.01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе (пленэр)
УП.01.02 Учебная практика (изучение памятников искусства в других городах)
УП.01.03 Практика для получения первичных профессиональных навыков (художественая роспись по дереву)
УП.01.03 Практика для получения первичных профессиональных навыков (художественная вышивка)
УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков (художественная вышивка)
УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков (художественная роспись по дереву)
УП.03 Учебная практика
Результаты мониторинга для СГКСТД
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.88 | 3.92 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.91 | 3.96 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.77 | 3.66 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 44.4 | 44.2 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 94.2 | 89.2 |
Количество студентов | 1520 | 1336 |
Доля студентов очного обучения | 95.7 | 96 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 83.9 | 86 |