Способы подачи заявления в вгу
Содержание:
Стоимость обучения
Тех абитуриентов, у кого не получилось пройти по конкурсу, университет готов принять на договорной основе. Стоимость обучения в магистратуре ВГУ отражена в таблице.
Направление* | Стоимость годового обучения, р. | ||
---|---|---|---|
Очно | Очно-заочно | Заочно | |
1 | 116200 | 47 600 | |
2 | 134100 | ||
3 | 134100 | ||
4 | 134100 | ||
5 | 116200 | 70400 | 54200 |
6 | 117000 | 60500 | |
7 | 116200 | ||
8 | 116200 | ||
9 | 134100 | ||
10 | 116200 | ||
11 | 116200 | ||
12 | 116200 | ||
13 | 116200 | ||
14 | 116200 | ||
15 | 116200 | ||
16 | 116200 | ||
17 | 117000 | ||
18 | 116200 | ||
19 | 116200 | 70400 | 54200 |
20 | 116200 | ||
21 | 116200 | 70000 | 56500 |
22 | 116200 | ||
23 | 134100 | ||
24 | 116200 | ||
25 | 134100 | ||
26 | 116200 | 70000 | |
27 | 116200 | 56500 | |
28 | 134100 | ||
29 | 117000 | ||
30 | 116200 | ||
31 | 116200 | ||
32 | 116200 | 70400 | 54200 |
33 | 134100 | ||
34 | 116200 | 43500 | |
35 | 116200 | ||
36 | 116200 | 70400 | 54200 |
37 | 116200 | ||
38 | 134100 | ||
39 | 134100 | 70000 | |
40 | 134100 | ||
41 | 116200 | 70400 | 54200 |
42 | 134100 | ||
43 | 125000 | 100000 | |
44 | 166600 |
По большинству направлений цены установились на уровне 116 200–134 100 рублей в год. Самый дорогой профиль – «Ядерная физика и технологии» обойдется более 166 тысяч.
Факультеты и программы
За высшее образование второго уровня в университете занимаются 16 факультетов. Каждый имеет свой профиль или специализируется сразу на комплексе смежных областей:
- международные отношения;
- философия и психология;
- журналистика;
- юриспруденция;
- экономика;
- химия;
- филология;
- физика;
- романо-германская филология;
- математика, информатика и механика;
- математика;
- история;
- геология;
- география, геоэкология и туризм;
- медицина и биология.
Посмотреть названия магистерских факультетов ВГУ можно на рисунке.
Как правило, направления подготовки в магистратуре ВГУ строго распределены между факультетами. Но есть ряд профилей, которые одновременно ведутся сразу на нескольких отделениях. Это относится к программам по экологии и природопользованию, математике и компьютерным наукам, педагогике.
Магистерские направления ВГУ приведены в таблице.
№* | Название направления | Количество учебных программ |
---|---|---|
1 | Бизнес-информатика | 1 |
2 | Биология | 12 |
3 | География | 3 |
4 | Геология | 2 |
5 | Государственное и муниципальное управление | 1 |
6 | Журналистика | 2 |
7 | Зарубежное регионоведение | 1 |
8 | Издательское дело | 1 |
9 | Информационные системы и технологии | 7 |
10 | Искусство и гуманитарные науки | 1 |
11 | История | 1 |
12 | Культурология | 1 |
13 | Лингвистика | 2 |
14 | Математика | 1 |
15 | Математика и компьютерные науки | 8 |
16 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 |
17 | Медиакоммуникации | 1 |
18 | Международные отношения | 2 |
19 | Менеджмент | 4 |
20 | Механика и математическое моделирование | 1 |
21 | Педагогическое образование | 4 |
22 | Политология | 1 |
23 | Почвоведение | 1 |
24 | Прикладная информатика | 1 |
25 | Прикладная математика и информатика | 4 |
26 | Психология | 4 |
27 | Психолого-педагогическое образование | 1 |
28 | Радиофизика | 3 |
29 | Реклама и PR | 2 |
30 | Социология | 1 |
31 | Туризм | 1 |
32 | Управление персоналом | 2 |
33 | Физика | 5 |
34 | Филология | 11 |
35 | Философия | 2 |
36 | Финансы и кредит | 3 |
37 | Фундаментальная информатика и информтехнологии | 5 |
38 | Химия, физика и механика | 1 |
39 | Химия | 8 |
40 | Экология и природопользование | 3 |
41 | Экономика | 15 |
42 | Электроника и наноэлектроника | 4 |
43 | Юриспруденция | 14 |
44 | Ядерная физика и технологии | 1 |
* Чтобы сделать последующие таблицы более компактными и не дублировать каждый раз одинаковый список направлений, дальше будут указываться только порядковые номера магистерских профилей.
В некоторых случаях подготовка учащихся ведется по общему профилю без разбивки на более узкие специализации.
Факультет философских, исторических и социальных наук Гуманитарного института
Наименование направления подготовки |
Вступительные испытания |
Проходной балл |
Стоимость обучения |
||
? |
|||||
Литература |
Русский язык |
— |
108500 |
||
Обществознание |
Русский язык |
История |
— |
108500 |
|
Русский язык |
История |
Обществознание |
153 |
108500 |
|
Русский язык |
Обществознание |
Иностранный язык |
— |
108500 |
|
Русский язык |
Обществознание |
История |
? |
108500 |
|
Обществознание |
История |
Русский язык |
— |
108500 |
|
? |
|||||
Обществознание |
Русский язык |
История |
— |
108500 |
|
История |
Обществознание |
Русский язык |
— |
||
— |
|||||
Обществознание |
Русский язык |
Математика |
205 |
37000 |
|
Обществознание |
Русский язык |
История |
— |
108500 |
|
Русский язык |
История |
Обществознание |
— |
108500 |