Направления подготовки
Содержание:
- Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
- Магистратура
- Объявления сайта
- Региональные институты «МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)»:
- Уважаемые студенты и преподаватели!
- Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2011 году
- Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2013 году
- Представляем вашему вниманию итоги набора филиалов в 2013 году
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
Договора, Соглашения и Меморандумы
ВУЗы и НИИ
№ п/п |
Название | Документ | Дата подписания | Срок действия |
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||
1. |
Технологический Университет Нингбо (г. Нингбо, КНР) |
Меморандум |
20.10.2020 г. |
31.12.2025 г. |
2. |
Северо-восточный сельскохозяйственный университет (г. Харбин, КНР) |
Меморандум |
07.02.2020 г. |
07.02.2025 г. |
3. |
Тяньцзиньский университет науки и технологий (г. Тяньцзинь, КНР) |
Меморандум |
18.12.2020 г. |
18.12.2025 г. |
4. |
Чжэцзянский технологический университет (г. Ханчжоу, КНР) |
Меморандум |
21.10.2019 г. |
21.10.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | ||||
5. |
Алматинский технологический университет (г. Алма-Ата, Республика Казахстан) |
Меморандум |
28.03.2019 г. |
28.03.2024 г. |
6. |
Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика К. Сатпаева (г. Экибастуз, Республика Казахстан) |
Договор |
05.04.2018 г. |
05.04.2023 г. |
7. |
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан) |
Соглашение |
16.09.2016 г. |
17.09.2021 г. |
8. |
«Казахско-Русский Международный университет (г. Актобе, Республика Казахстан) |
Договор |
12.12.2018 г. |
12.12.2023 г. |
9. |
Государственный университет им. Шакарима (г. Семей, Республика Казахстан) |
Меморандум |
28.01.2020 г. |
28.01.2025 г. |
10. |
(г. Алма-Ата, Республика Казахстан) |
Договор |
16.09.2016 г. |
17.09.2021 г. |
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ | ||||
11. |
Университет пищевых технологий (г. Пловдив, Республика Болгария) |
Договор |
03.10.2017 г. |
03.10.2022 г. |
12. |
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского (г. Шумен, Республика Болгария) |
Меморандум |
23.10.2019 г. |
23.10.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУССИЯ | ||||
13. |
Могилевский государственный университет продовольствия (г. Могилев, Республика Беларусь) |
Договор |
19.04.2018г. |
19.04.2023 г. |
14. | Белорусский Государственный Технологический университет | Меморандум | 18.10.2019 г. | 18.10.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА | ||||
15. | Государственный аграрный университет Молдовы | Меморандум | 07.09.2019 г. | 07.09.2024 г. |
16. |
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, Республика Молдова/Приднестровье) |
Меморандум |
26.03.2019 г. |
26.03.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН | ||||
17. | Технологический университет Таджикистана |
Договор |
10.02.2012 г. |
10.02.2017 г. продлен до 10.02.2022 г. |
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН | ||||
18. |
Ташкентский химико-технологический университет (г. Ташкент, Узбекистан) |
Меморандум |
12.11.2019 г. |
12.11.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН | ||||
19. |
Кыргызский государственный технический университет им. Раззакова (г. Бишкек,Республика Кыргызстан) |
Меморандум |
14.03.2019 г. |
14.03.2024 г. |
РЕСПУБЛИКА МОНГОЛИЯ | ||||
20. |
Монгольский государственный университет науки и Технологий (г. Улан-Батор, Республика Монголия) |
Договор | 12.11.2012 г. | бессрочно |
РЕСПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ | ||||
21. |
Университет Порто (г. Порту, Португалия) |
Соглашение |
06.08.2015 |
05.08.2020 г. |
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ | ||||
22. | Национальный аграрный университет Армении | Меморандум | 07.04.2020 г. | 07.04.2025 г. |
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ||||
23. | Греко-Американский университет | Меморандум | 09.2020 г. | 09.2024 г. |
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ | ||||
24. |
Ханойский университет науки и технологий (г. Ханой, Социалистическая Республика Вьетнам) |
Меморандум |
16.03.2020 г. |
16.03.2025 г. |
БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА | ||||
25. | Университет в Баня-Луке | Соглашение | 20.04.2021 г. | 20.04.2026 г. |
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ | ||||
26. | Университет Любляны | Меморандум | 17.02.2021 г. | 17.02.2026 г. |
Организации
П/П | № соглашения | Тип документа | Наименование | Дата подписания | Срок действия |
1 | б/н | Меморандум | Международный форум БРИКС (Республика Индия) | 28.03.2019 г. | 28.03.2024 г. |
2 | б/н | Соглашение | Трехсторонний договор: STF Group, МГУТУ, «Зеленое поле» | 28.03.2019 г. | бессрочно |
3 | б/н | Протокол о намерениях | Фонд ФОРАГРИ (Итальянская Республика) | 17.10.2018 г. | 17.10.2023 г. |
4 | б/н | Договор | Всеказачий Союз Чешских земель и Словакии (Чешская Республика) | 26.01.2018 г. | 26.01.2023 г. |
5 | б/н | Соглашение | Алматинский технологический университет | 01.06.2020 г. | 31.05.2023 г. |
6 | б/н | Соглашение | Международное сертификационное агентство AICQ SICEV (Итальянская Республика) | 27.02.2018 г. | 27.02.2023 г. |
7 | б/н | Договор | GeRus Agro (Федеративная Республика Германия) | 31.03.2016 г. | 31.03.2021 г. |
Магистратура
Магистратура
Экология и природопользование
Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства
Подробнее
Магистратура
Биология
Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства
Подробнее
Магистратура
Информатика и вычислительная техника
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Информационные системы и технологии
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Прикладная информатика
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Электроэнергетика и электротехника
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Автоматизация технологических процессов и производств
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Мехатроника и робототехника
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Техническая физика
Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства
Подробнее
Магистратура
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства
Подробнее
Магистратура
Химическая технология
Факультет пищевых технологий и биоинженерии
Подробнее
Магистратура
Продукты питания из растительного сырья
Факультет пищевых технологий и биоинженерии
Подробнее
Магистратура
Продукты питания животного происхождения
Факультет пищевых технологий и биоинженерии
Подробнее
Магистратура
Технология продукции и организация общественного питания
Факультет пищевых технологий и биоинженерии
Подробнее
Магистратура
Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения
Факультет пищевых технологий и биоинженерии
Подробнее
Магистратура
Техносферная безопасность
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Управление качеством
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Управление в технических системах
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Инноватика
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Технология полиграфического и упаковочного производства
Факультет цифровых технологий
Подробнее
Магистратура
Конструирование изделий легкой промышленности
Факультет социально-гуманитарных технологий
Подробнее
Магистратура
Водные биоресурсы и аквакультура
Факультет биотехнологий и рыбного хозяйства
Подробнее
Магистратура
Ландшафтная архитектура
Факультет социально-гуманитарных технологий
Подробнее
Факультет социально-гуманитарных технологий
Подробнее
Магистратура
Экономика
Факультет экономики и управления
Подробнее
Магистратура
Менеджмент
Факультет экономики и управления
Подробнее
Магистратура
Государственное и муниципальное управление
Факультет экономики и управления
Подробнее
Факультет экономики и управления
Подробнее
Магистратура
Реклама и связи с общественностью
Факультет социально-гуманитарных технологий
Подробнее
Магистратура
Сервис
Факультет пищевых технологий и биоинженерии
Подробнее
Магистратура
Педагогическое образование
Факультет социально-гуманитарных технологий
Подробнее
Магистратура
Психолого-педагогическое образование
Факультет социально-гуманитарных технологий
Подробнее
Магистратура
Дизайн
Факультет социально-гуманитарных технологий
Подробнее
Все программы
Объявления сайта
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 16-17 МАРТА
от Василий Юрьевич Абрашов — Monday, 15 March 2021, 15:56
Уважаемые пользователи!
В связи с проведением технических работ, образовательный портал МГУТУ будет недоступен 16.03.2021 с 21:00 до 04:00 17.03.2021. Не планируйте на этот период никакой деятельности.
Просмотреть тему (Пока 0 ответов)
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 17.02.2021
от Василий Юрьевич Абрашов — Wednesday, 17 February 2021, 17:07
Уважаемые пользователи!
В связи с проведением технических работ, образовательный портал МГУТУ будет недоступен сегодня, 17.02.2021 с 18:00 до 19:00. Не планируйте на этот период никакой деятельности.
Просмотреть тему (Пока 0 ответов)
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 04.12.2020
от Василий Юрьевич Абрашов — Friday, 4 December 2020, 11:14
Уважаемые пользователи!
В связи с проведением технических работ, образовательный портал МГУТУ будет недоступен сегодня, 04.12.2020 с 18:00 и до 3:00 завтрашнего утра. Не планируйте на этот период никакой деятельности.
Просмотреть тему (Пока 0 ответов)
Региональные институты «МГУТУ им.К.Г. Разумовского (ПКУ)»:
№п/п | Наименование филиала | Адрес | Телефон | Индекс |
---|---|---|---|---|
1. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г.Волоколамске Московской области | Московская область, г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 29 | 8 (236) 4-30-23, 8 (236) 2-12-82 | 143600 |
2. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г.Вязьме Смоленской области | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, 77 | 8(48131)2-46-44, 8(48131) 2-51-31 | 215100 |
3. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Липецке | г.Липецк, ул. Краснознаменная, владение 4 | 8(4742) 73-16-36, 8(4742) 73-22-01 | 398006 |
4. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан) | г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 34 | 8(34764) 3-07-72, 8(34764) 3-17-52 | 453850 |
5. | Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Омске | г. Омск-10, ул. Пушкина, д. 63 (отделение ВПО) 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 79А (отделение СПО) | Отборочная комиссия ВПО: (3812)30-54-64 | 644010 |
6. | Донской казачий государственный институт пищевых технологий и экономики (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Ростове-на-Дону | Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер.Семашко,д.55 | 8(8632) 99-90-81, 8(8632) 250-60-74 | 344007 |
7. | Кубанский казачий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Темрюке Краснодарского края | Краснодарский край, г. Темрюк, Ул. Советская, д.4 | (86148) 4-12-75 | 353500 |
8. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Димитровграде | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Октябрьская, д.74 | 8(84235)50-960; | 432031 |
9. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в г. Унече, Брянской области | г. Унеча ул. Комсомольская, д 3А | (48351) 8(48351) 2-86-98, 8(48351) 2-82-34 | 243300 |
10. | Пензенский региональный центр высшей школы (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» | Пенза, ул. Красная/Чкалова, д. 38/53 | (8412) 56-40-45 | 440026 |
11. | Волгоградский государственный казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» | Волгоградская область, г. Урюпинск, улица Красногвардейская, дом 13 А | 8-84442-4-20-28 | 403113 |
12. | Филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г.Серпухове Московской области | Московская область, г. Серпухов, ул. Коммунистический переулок д.4 | 8 (496) 772-55-18 | 142200 |
Уважаемые студенты и преподаватели!
Научная библиотека имеет доступ к следующим удаленным электронным ресурсам:
- ЭБС «Znanium.com»: https://new.znanium.com/
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://www.biblioclub.ru
- Национальный цифровой ресурс «Руконт»: https://lib.rucont.ru/
!!! В связи с ограничительными мерами на время борьбы с инфекцией коронавируса и переходом на дистанционное обучение электронные библиотечные системы «Знаниум», «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» предоставили открытый доступ к электронным ресурсам!!!
Студенты и преподаватели получают возможность работать вне стен библиотеки с любых устройств, имеющих доступ в Интернет. Пользователь в режиме on-line получает доступ к поиску монографий, учебников, справочников.
Также Научная библиотека располагает следующими электронными библиотечными системами (ЭБС) в тестовом доступе на период карантина:
— Предоставлен бесплатный полный доступ ко всей литературе и сервисам образовательной платформы ЭБС «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/).
- 9 000 учебников по 7 473 дисциплинам;
- Видео- и аудиоматериалы к учебным курсам;
- «гибкие курсы» с возможностью создавать курс под свой предмет;
- Умное тестирование по курсам.
Для доступа зарегистрируйтесь на urait.ru с одной из ролей:
- студент;
- Преподаватель;
- Библиотекарь.
Не забудьте указать при регистрации ваше учебное заведение.
— Предоставлен удаленный доступ к электронной библиотеке GREBENNIKON (http://grebennikon.ru/) – по логину / паролю.
По предоставленному логину и паролю возможно поработать с ЭБ GREBENNIKON удалённо, в том числе смотреть / читать статьи, видеоматериалы и т. д.
Только режим чтения / просмотра с экрана (без возможности копирования, скачивания, распечатки и т. д.).
Для доступа:
- заходим на https://grebennikon.ru.
- в правом верхнем углу выбираем кнопку «ЛОГИН».
- вводим (логин) msk296 (пароль) mgutm
— Открыт бесплатный тестовый доступ ко всем издательским коллекциям электронно-библиотечной системы издательства «Лань» (https://e.lanbook.com/).
ЭБС «Лань» предоставляет онлайн-доступ к полнотекстовым коллекциям научной и учебной литературы, научной периодики ведущих издательств и крупнейших вузов России.
Для регистрации:
- в правом верхнем углу сайта ЭБС ЛАНЬ нажмите на синюю кнопку «Войти»,
- затем на кнопку «Регистрация». Откроется форма регистрации,
- выберите организацию,
- укажите Ваш статус,
- введите свои данные.
— Предоставлен тестовый доступ к электронно-библиотечной системе BOOK.RU https://www.book.ru/
BOOK.RU — это электронно-библиотечная система для учебных заведений. Содержит электронные версии учебников, учебных и научных пособий, монографий по различным областям знаний:
Экономика и финансы / Право / История / Философия / Политика / Информационные технологии / Филология и языкознание / Естественные науки / Педагогика / Психология / Технические науки / Военное дело / Медицина / Сельское хозяйство и др.
Инструкция для самостоятельной регистрации нового пользователя в ЭБС BOOK.RU https://www.book.ru/
3. На открывшейся странице заполните все поля:
- введите код доступа, который можно получить, направив свои данные: e-mail, ФИО, институт, курс, форма обучения на электронную почту: biblioteka@mgutm.ru (из под IP-адреса (из стен учебного заведения), поле «Код доступа УЗ» заполнять необязательно).
- ваш e-mail,
- фамилию, имя и отчество,
- проверочный код с картинки.
Нажмите на кнопку «Регистрация».
ВАЖНО! Указывайте действительный адрес электронной почты, к которому вы имеете доступ. На него будут отправлены ссылка активации и логин/пароль для доступа к ЭБС BOOK.RU
Ваша регистрация успешно завершена!
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2011 году
Статистика приема 2011 года. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Институт | Количество бюджетных мест | Количество человек\место | Проходной балл по общему конкурсу | ||||||
ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ВФО | ЗФО | ||
Экономика (080100.62) | 15 | 30 | 91,6 | 19 | 199 | 184 | ||||
Менеджмент (080200.62) | 15 | 40 | 95,7 | 13,7 | 195 | 162 | ||||
Товароведение (100800.62) | 19 | 17.2 | 187 | |||||||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 90 | 182 | 3.6 | 2.1 | 124 | 119 | ||||
Технология продукции и организации общественного питания (260800.62) | 14 | 53 | 14.9 | 3.3 | 150 | 152 | ||||
Биология (020400.62) | 15 | 9 | 7.3 | 5.8 | 125 | 109 | ||||
Экология и природопользование (022000.62) | 10 | 10 | 5.9 | 1.9 | 131 | 118 | ||||
Водные биоресурсы и аквакультура (111400.62) | 10 | 3.5 | 131 | |||||||
Техническая физика (223200.62) | 6 | 6 | 2 | 8.4 | 139 | |||||
Продукты питания животного происхождения (260200.62) | 10 | 2.8 | 108 | |||||||
Информатика и вычислительная техника (230100.62) | 10 | 10 | 6.1 | 13 | 123 | 171 | ||||
Технологические машины и оборудование (151000.62) | 20 | 1.5 | 95 | |||||||
Психолого-педагогическое образование (050400.62) | 25 | 9 | 3.3 | 5.7 | 140 | 154 | ||||
Дизайн(072500.62) | 15 | 6 | 8.5 | 13.5 | 227 | 240 | ||||
Технология полиграфического и упаковочного производства (261700.62) | 15 | 15 | 1.3 | 1.7 | 109 | 117 | ||||
Прикладная информатика (230700.62) | 10 | 7 | 4.6 | 8.3 | 109 | 133 | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (220700.62) | 5 | 7 | 8.6 | 14.8 | 145 | 140 | ||||
Инноватика (222000.62) | 7 | 7 | 4.8 | 3.6 | 140 | 175 |
Результаты зачисления абитуриентов МГУТУ по состоянию на 07.10.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Институт | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
Принято | Договор | План набора | Принято | Договор | План набора | Принято | Договор | План набора | ||
1 | Институт экономики и бизнеса (0121) | 116 | 99 | 115 | 49 | 49 | 65 | 405 | 365 | 580 |
Экономика (080100.62) | 113 | 98 | 65 | 49 | 49 | 35 | 347 | 307 | 445 | |
Экономика (080100.68) | 3 | 1 | 10 | 38 | 38 | 15 | ||||
Торговое дело (коммерция) (100700.62) | 40 | 30 | 20 | 20 | 120 | |||||
Торговое дело (коммерция) (100700.68) | ||||||||||
2 | Институт менеджмента (0128) | 109 | 93 | 75 | 25 | 25 | 35 | 247 | 207 | 270 |
Менеджмент (080200.62) | 108 | 93 | 65 | 25 | 25 | 35 | 237 | 197 | 260 | |
Менеджмент (080200.68) | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
3 | Институт технологического менеджмента (0122) | 133 | 57 | 150 | 663 | 519 | 700 | |||
Товароведение (100800.62) | 43 | 24 | 30 | 81 | 81 | 90 | ||||
Товароведение (100800.68) | 7 | 6 | ||||||||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 44 | 4 | 60 | 172 | 81 | 244 | ||||
Продукты питания из растительного сырья (260100.68) | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||
Технология продукции и организации общественного питания (260800.62) | 40 | 26 | 40 | 406 | 353 | 350 | ||||
Технология продукции и организации общественного питания (260800.68) | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | ||||
4 | Институт технологий пищевых продуктов (129) | 58 | 6 | 60 | 240 | 149 | 280 | |||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 56 | 6 | 51 | 236 | 145 | 271 | ||||
Продукты питания из растительного сырья (260100.68) | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | |||||
5 | Институт биотехнологии и рыбного хозяйства (0123) | 42 | 17 | 30 | 177 | 131 | 220 | |||
Биология (020400.62) | 22 | 7 | 10 | 54 | 44 | 50 | ||||
Экология и природопользование (022000.68) | 1 | 1 | ||||||||
Ядерная энергетика и теплофизика (140700.68) | 3 | 3 | ||||||||
Водные биоресурсы и аквакультура (111400.68) | 1 | 1 | ||||||||
Экология и природопользование (022000.62) | 20 | 10 | 10 | 34 | 24 | 40 | ||||
Водные биоресурсы и аквакультура (111400.62) | 16 | 6 | 25 | |||||||
Техническая физика (223200.62) | 10 | 39 | 33 | 90 | ||||||
Продукты питания животного происхождения (260200.62) | 29 | 19 | 15 | |||||||
6 | Институт управления и информатизации (0124) | 35 | 5 | 50 | 185 | 175 | 200 | |||
Информатика и вычислительная техника (230100.62) | 14 | 4 | 25 | 123 | 113 | 150 | ||||
Информатика и вычислительная техника (230100.68) | ||||||||||
Технологические машины и оборудование (151000.62) | 21 | 1 | 25 | 62 | 62 | 50 | ||||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | ||||||||||
7 | Институт социально-гуманитарных технологий (0125) | 73 | 48 | 90 | 20 | 173 | 164 | 120 | ||
Педагогическое образование (050100.62) | 24 | 24 | 20 | 1 | 1 | |||||
Педагогика (050100.68) | ||||||||||
Психология (030300.62) | 19 | 19 | 30 | 20 | 62 | 62 | 80 | |||
Психология (030300.68) | 10 | 7 | 7 | 10 | ||||||
Реклама и связи с общественностью (031600.62) | 20 | |||||||||
Психолого-педагогическое образование (050400.62) | 30 | 5 | 93 | 84 | 20 | |||||
Психолого-педагогическое образование (050400.68) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
8 | Институт дизайна и организации упаковочного производства (0130) | 59 | 29 | 60 | 50 | 44 | 60 | 22 | 7 | 20 |
Дизайн (072500.62) | 44 | 29 | 40 | 50 | 44 | 40 | ||||
Технология полиграфического и упаковочного производства (261700.62) | 15 | 20 | 20 | 22 | 7 | 20 | ||||
9 | Институт системной автоматизации и инноватики (0126) | 63 | 35 | 60 | 170 | 146 | 170 | |||
Прикладная информатика (230700.62) | 22 | 12 | 15 | 46 | 36 | 40 | ||||
Прикладная информатика (230700.68) | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Автоматизация технологических процессов и производств (220700.62) | 24 | 16 | 15 | 102 | 95 | 80 | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (220700.68) | 5 | 5 | ||||||||
Инноватика (222000.62) | 17 | 7 | 20 | 21 | 14 | 40 | ||||
10 | Юридический институт (0127) | 34 | 34 | 35 | 15 | 15 | 45 | 291 | 291 | 240 |
Юриспруденция (030900.62) | 34 | 34 | 32 | 15 | 15 | 35 | 261 | 261 | 230 | |
Юриспруденция (030900.68) | 3 | 10 | 30 | 30 | 10 | |||||
ВСЕГО | 722 | 423 | 725 | 139 | 133 | 225 | 2573 | 2154 | 2800 | |
62*- бакалавриат | ||||||||||
68**- магистратура |
Представляем Вашему вниманию итоги набора студентов в 2013 году
Институт | Зачислено на договор |
Итого зачислено на 1 курс |
Средний балл ЕГЭ 2013 (бюджет) | Проходной балл бюджет |
Зачислено на договор |
Итого зачислено на 1 курс |
||||||
ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ВФО | ЗФО | ОФО | ОФО | ВФО | ЗФО | ИТОГО | ||
ВСЕГО | 611 | 191 | 1980 | 976 | 210 | 2477 | 72,00 | 2782 | 3663 | |||
Институт экономики и бизнеса | 165 | 33 | 298 | 205 | 33 | 331 | 81 | 496 | 569 | |||
Экономика (080100.62) | 144 | 33 | 255 | 174 | 33 | 283 | 86 | 246 | 432 | 490 | ||
Экономика (080100.68) | 5 | 18 | 5 | 23 | 86 | 23 | 28 | |||||
Торговое дело (коммерция) (100700.62) | 16 | 25 | 26 | 25 | 81 | 230 | 41 | 51 | ||||
Торговое дело (коммерция) (100700.68) | ||||||||||||
Институт менеджмента | 83 | 31 | 165 | 103 | 31 | 196 | 80 | 279 | 330 | |||
Менеджмент (080200.62) | 79 | 31 | 162 | 99 | 31 | 188 | 80 | 236 | 287 | 272 | 318 | |
Менеджмент (080200.68) | 4 | 3 | 4 | 8 | 78 | 7 | 12 | |||||
Институт технологического менеджмента | 55 | 280 | 100 | 337 | 66 | 335 | 437 | |||||
Товароведение (100800.62) | 23 | 34 | 43 | 48 | 77 | 229 | 218 | 57 | 91 | |||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 2 | 33 | 12 | 48 | 66 | 220 | 194 | 35 | 60 | |||
Продукты питания из растительного сырья (260100.68) | 3 | 5 | 95 | 3 | 5 | |||||||
Технология продукции и организации общественного питания (260800.62) | 30 | 205 | 45 | 226 | 79 | 220 | 224 | 235 | 271 | |||
Технология продукции и организации общественного питания (260800.68) | 5 | 10 | 95 | 5 | 10 | |||||||
Институт технологий пищевых продуктов | 25 | 113 | 110 | 199 | 66 | 138 | 309 | |||||
Продукты питания из растительного сырья (260100.62) | 19 | 111 | 104 | 193 | 66 | 174 | 180 | 130 | 297 | |||
Продукты питания из растительного сырья (260100.68) | 6 | 2 | 6 | 6 | 90 | 8 | 12 | |||||
Институт биотехнологии и рыбного хозяйства | 19 | 158 | 39 | 205 | 59 | 177 | 244 | |||||
Биология (020400.62) | 8 | 29 | 8 | 39 | 37 | 47 | ||||||
Экология и природопользование (022000.62) | 9 | 38 | 19 | 44 | 67 | 181 | 47 | 63 | ||||
Водные биоресурсы и аквакультура (111400.62) | 8 | 18 | 151 | 8 | 18 | |||||||
Техническая физика (223200.62) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Креогенная холодильная техника и системы жизнеобеспечения (141200.62) | 2 | 61 | 12 | 72 | 59 | 159 | 199 | 63 | 84 | |||
Продукты питания животного происхождения (260200.62) | 8 | 18 | 214 | 8 | 18 | |||||||
Институт управления и информатизации | 6 | 155 | 41 | 195 | 59 | 161 | 236 | |||||
Информатика и вычислительная техника (230100.62) | 3 | 96 | 18 | 99 | 59 | 175 | 235 | 99 | 117 | |||
Технологические машины и оборудование (151000.62) | 2 | 18 | 12 | 45 | 63 | 171 | 195 | 20 | 57 | |||
Техносферная безопасность (280700.62) | 1 | 41 | 11 | 51 | 177 | 42 | 62 | |||||
Институт социально-гуманитарных технологий | 130 | 62 | 185 | 172 | 62 | 200 | 68 | 377 | 434 | |||
Педагогическое образование (050100.62) | 48 | 9 | 10 | 58 | 9 | 10 | 87 | 245 | 67 | 77 | ||
Педагогическое образование (050100.68) | ||||||||||||
Психология (030300.62) | 20 | 6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 46 | 46 | ||||
Психология (030300.68) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Реклама и связи с общественностью (031600.62) | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 | 40 | 40 | ||||
Реклама и связи с общественностью (031600.68) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Психолого-педагогическое образование (050400.62) | 4 | 4 | 85 | 24 | 4 | 85 | 68 | 186 | 93 | 113 | ||
Психолого-педагогическое образование (050400.68) | 10 | 5 | 15 | 85 | 86 | 10 | 20 | |||||
Сервис (100100.62) | 22 | 5 | 16 | 22 | 5 | 26 | 197 | 43 | 53 | |||
Дизайн (072500.62) | 18 | 36 | 25 | 36 | 82 | 257 | 54 | 61 | ||||
Институт дизайна и организации упаковочного производства | 23 | 34 | 12 | 30 | 34 | 26 | 82 | 69 | 90 | |||
Дизайн (072500.62) | 23 | 34 | 30 | 34 | 82 | 253 | 57 | 64 | ||||
Дизайн (072500.68) | ||||||||||||
Технология полиграфического и упаковочного производства (261700.62) | 12 | 26 | 220 | 12 | 26 | |||||||
Институт системной автоматизации и инноватики | 7 | 135 | 62 | 162 | 58 | 142 | 224 | |||||
Управление в технических системах (220400.62) | 1 | 11 | 62 | 160 | 1 | 11 | ||||||
Управление в технических системах (220400.68) | 2 | 5 | 7 | 90 | 90 | 2 | 12 | |||||
Прикладная информатика (230700.62) | 10 | 58 | 155 | 10 | ||||||||
Прикладная информатика (230700.68) | ||||||||||||
Автоматизация технологических процессов и производств (220700.62) | 2 | 83 | 12 | 90 | 236 | 196 | 85 | 102 | ||||
