Информация для зачисленных
Содержание:
Направления подготовки и специальности
Направление (специальность) | Квалификация | Форма обучения |
030900 — Юриспруденция | Бакалавр | Очная |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
080100 — Экономика | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
080101 — Экономическая безопасность | Специалист | Очная |
Специалист | Очная | |
080200 — Менеджмент | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
080400 — Управление персоналом | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
081100 — Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
090303 — Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалист | Очная |
Специалист | Очная | |
090900 — Информационная безопасность | Бакалавр | Очная |
Бакалавр | Очная | |
150100 — Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | Очная |
Бакалавр | Очная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
150700 — Машиностроение | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
151000 — Технологические машины и оборудование | Бакалавр | Очная |
Бакалавр | Очная | |
151900 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
160700 — Двигатели летательных аппаратов | Специалист | Заочная |
Специалист | Заочная | |
Специалист | Очная | |
Специалист | Очная | |
190100 — Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | Очно-заочная |
Бакалавр | Очно-заочная | |
190109 — Наземные транспортно-технологические средства | Специалист | Заочная |
Специалист | Заочная | |
Специалист | Очная | |
Специалист | Очная | |
200100 — Приборостроение | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
200400 — Оптотехника | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
201000 — Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | Очная |
Бакалавр | Очная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
211000 — Конструирование и технология электронных средств | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
220400 — Управление в технических системах | Бакалавр | Очная |
Бакалавр | Очная | |
220700 — Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
221000 — Мехатроника и робототехника | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
221700 — Стандартизация и метрология | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
222000 — Инноватика | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
222900 — Нанотехнологии и микросистемная техника | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
230100 — Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Магистр | Очная | |
Магистр | Очная | |
230400 — Информационные системы и технологии | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
230700 — Прикладная информатика | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
231000 — Программная инженерия | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
Бакалавр | Очно-заочная | |
231300 — Прикладная математика | Бакалавр | Очная |
Бакалавр | Очная | |
261400 — Технология художественной обработки материалов | Бакалавр | Заочная |
Бакалавр | Заочная | |
Бакалавр | Очная | |
Бакалавр | Очная |
Стоимость обучения за семестр для 2021/2022 года набора
Образовательная программа | Для поступающих на 1 курс | Для переводящихся из других ВУЗов, обучающихся ускоренно и восстанавливающихся |
115 000 рублей | 120 000 рублей | |
90 000 рублей | 100 000 рублей | |
65 000 рублей | 70 000 рублей | |
40 000 рублей | 44 000 рублей | |
28 000 рублей |
29 000 рублей |
|
Документы об утверждении стоимости обучения:
- Приказ об установлении стоимости обучения по программам высшего образования — программам бакалавриата для набора 2021/2022 учебного года (по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент)
- Приказ об установлении стоимости обучения по новым программам высшего образования — программам бакалавриата, реализуемым с 2021 года
В институте осуществляется набор студентов на бесплатные и субсидированные места! Ознакомиться можно здесь
Постоянные скидки на обучение:
Скидка 20 % предоставляется:1. Студентам, имеющим оценки только «Отлично» по итогам предыдущего учебного года. Скидка предоставляется на один учебный год. 2. Обучающимся из многодетной семьи, впервые получающим высшее образование по очной форме обучения и находящимся на иждивении родителей. Скидка предоставляется на один год с последующим продлением.3. Студентам, участвующим в акции «Приведи друга». Скидка предоставляется на один учебный год.
Скидка 10 % предоставляется:1. Абитуриентам– победителям и призерам областных, городских, районных олимпиад. Скидка предоставляется на один учебный год.2. Лицам– членам одной семьи, одновременно обучающимся в Институте. Скидка представляется на один учебный год с последующим продлением.
! В ИМЭС появился специальный модуль, который позволяет формировать квитанции с помощью QR-кода. Для этого необходимо обратиться в деканат, Вам пришлют квитанцию с индивидуальным QR-кодом на электронную почту. Это очень удобно, так как оплата займет не более минуты и процент комиссии минимальный, так же не нужно заполнять квитанцию, потому что в коде зашифрованы все данные об обучающемся ИМЭС.
Материнский капитал
В нашем ВУЗе есть возможность оплаты обучения материнским капиталом с первого семестра.
Процедура оплаты образования с использованием материнского капитала:
- Абитуриент запрашивает в Пенсионном фонде перечень необходимых документов для оплаты обучения в ВУЗе.
- ИМЭС оформляет данный пакет документов, а также заключает с обучающимся и его родителями дополнительное соглашение к договору на образование на оплату материнским капиталом.
- Весь пакет документов передается абитуриенту для предоставления в Пенсионный фонд.
- Оплата производится автоматически.
А так же Вы можете воспользоваться услугой Сбербанк ОнЛайн, она поможет сэкономить время и заплатить более низкие проценты.
Как оплачивать через Сбербанк ОнЛайн за 2 минуты?
1. В операциях нужно выбрать: Платеж или перевод
2. На странице «Платежи и переводы» => Платежи => Остальное
3. В окне вводите ИНН: 7716824812
4. Выбираем: ИМЭС Образование
5. Вводите ФИО плательщика: Иванов В.П.
6. Вводите адрес: г. Москва, Тверская ул., 23, кв.15
7. Назначение платежа: за обучение ИВАНОВА В.П. на очно-заочной форме, 1 курс 1 семестр
8. Сумма платежа: 29000
Вы можете вернуть 13% от стоимости обучения: